(방과후학교)
| 선택형교육 프로그램 | 요일 | 대상 (반) | 운영시간 | 수강료 (3개월-12주) | 교재·재료비 (12주) | 강사 및 운영장소 (H·P) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미술공예 | 목 | A | 13:40~14:50(70분) | 24,000 6,000 | 30,000 | 13,000 3,250 | 16,250 | 심** 실과실(1층) 010-7579-0060 |
| B | 14:50~16:00(70분) | |||||||
| 한자속독 | 화 | A | 13:50~14:50(60분) | 25,200 12,600 | 37,800 | 개별구매 | 김** 늘봄교실7(4층) 010-5585-9540 | |
| B | 14:50~15:50(60분) | |||||||
| 수학 | 화,목 | A | 13:50~14:50(60분) | 39,600 14,850 | 54,450 | 개별구매 | 이** 늘봄교실8(4층) 010-8514-5023 | |
| B | 14:50~15:50(60분) | |||||||
| 주산암산 | 수 | A | 13:10~14:10(60분) | 25,200 12,600 | 37,800 | 개별구매 | 이** 늘봄교실5(4층) 010-5566-5897 | |
| B | 14:10~15:10(60분) | |||||||
| 음악줄넘기 | 목 | A | 13:50~14:50(60분) | 24,000 6,000 | 30,000 | 줄넘기 개별구매 | 송** 선원관(1층) 010-5402-9007 | |
| B | 14:50~15:50(60분) | |||||||
| 축구 | 금 | A | 13:10~14:10(60분) | 24,000 12,000 | 36,000 | 없음 | 우** 운동장·선원관(1층) 010-9344-8875 | |
| B | 14:10~15:10(60분) | |||||||
| C | 15:10~16:10(60분) | |||||||
| 영어 | 월 | A | 13:00~13:50(50분) | 44,000 22,000 | 66,000 | 교재별도 (스쿨뱅킹) | 이** 늘봄교실6(4층) 010-5119-1799 | |
| B | 13:50~14:40(50분) | |||||||
| C | 14:40~15:30(50분) | |||||||
| 수 | A | 13:10~14:00(50분) | ||||||
| B | 14:00~14:50(50분) | |||||||
| C | 14:50~15:40(50분) | |||||||
| 요리교실 | 월 | A | 13:00~14:20(80분) | 30,000 15,000 | 45,000 | 22,000 11,000 | 33,000 | 이** 실과실(1층) 010-2688-8485 |
| B | 14:30~15:50(80분) | |||||||
| 바이올린 | 화,목 | A | 13:40~14:40(60분) | 44,000 16,500 | 60,500 | 악기·교재 개별구매 | 장** 협력학습실(3층) 010-7270-9356 | |
| B | 14:40~15:40(60분) | |||||||
| 과학실험 | 목 | A (1~2학년) | 13:50~14:50(60분) | 21,800 5,450 | 27,250 | 20,000 5,000 | 25,000 | 김** 미술실(3층) 010-7560-7228 |
| B (3~6학년) | 15:00~16:00(60분) | |||||||
| 컴퓨터 | 수 | 기초자격 | 13:00~14:20(80분) | 34,000 17,000 | 51,000 | 교재별도 (스쿨뱅킹) | 차** 컴퓨터실(2층) 010-8647-1813 | |
| 목 | 꾸러기 | 13:50~15:10(80분) | 34,000 8,500 | 42,500 | ||||
※ 2026년 1월, 2월은 본교 공사로 인해 운영 안 함. 단 맞춤형프로그램과 늘봄교실(돌봄) 운영 함.