| 선택형교육 프로그램 | 요일 | 대상 (반) | 운영시간 | 수강료 (3개월-12주) | 교재·재료비 (12주) | 운영장소 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미술공예 | 목 | A | 13:40~14:50(70분) | 24,000 18,000 24,000 | 66,000 | 13,000 9,750 13,000 | 35,750 | 실과실(1층) |
| B | 14:50~16:00(70분) | |||||||
| 독서논술 | 월 | A | 13:00~14:00(60분) | 24,000 24,000 18,000 | 66,000 | 개별구매 | 늘봄교실7(4층) | |
| B | 14:40~15:40(60분) | |||||||
| 한자속독 | 화 | A | 13:50~14:50(60분) | 25,200 25,200 18,900 | 69,300 | 개별구매 | 늘봄교실7(4층) | |
| B | 14:50~15:50(60분) | |||||||
| 수학 | 화,목 | A | 13:50~14:50(60분) | 39,600 34,650 34,650 | 108,900 | 개별구매 | 늘봄교실8(4층) | |
| B | 14:50~15:50(60분) | |||||||
| 주산암산 | 수 | A | 13:10~14:10(60분) | 25,200 25,200 25,200 | 75,600 | 개별구매 | 늘봄교실5(4층) | |
| B | 14:10~15:10(60분) | |||||||
| 음악줄넘기 | 목 | A | 13:50~14:50(60분) | 24,000 18,000 24,000 | 66,000 | 없음 | 선원관(1층) | |
| B | 14:50~15:50(60분) | |||||||
| 축구 | 금 | A | 13:10~14:10(60분) | 24,000 24,000 24,000 | 72,000 | 없음 | 운동장·선원관(1층) | |
| B | 14:10~15:10(60분) | |||||||
| C | 15:10~16:10(60분) | |||||||
| 영어 | 월 | A | 13:00~13:50(50분) | 44,000 44,000 38,500 | 126,500 | 교재별도 (일괄구입) | 늘봄교실6(4층) | |
| B | 13:50~14:40(50분) | |||||||
| C | 14:40~15:30(50분) | |||||||
| 수 | A | 13:10~14:00(50분) | ||||||
| B | 14:00~14:50(50분) | |||||||
| C | 14:50~15:40(50분) | |||||||
| 요리교실 | 월 | A | 13:00~14:20(80분) | 30,000 30,000 22,500 | 82,500 | 22,000 22,000 16,500 | 60,500 | 실과실(1층) |
| B | 14:30~15:50(80분) | |||||||
| 바이올린 | 화,목 | A | 13:40~14:40(60분) | 44,000 38,500 38,500 | 121,000 | 악기·교재 개별구매 | 협력학습실(3층) | |
| B | 14:40~15:40(60분) | |||||||
| 과학실험 | 목 | A (1~2학년) | 13:50~14:50(60분) | 21,800 16,350 21,800 | 59,950 | 20,000 15,000 20,000 | 55,000 | 미술실(3층) |
| B (3~6학년) | 15:00~16:00(60분) | |||||||
| 컴퓨터 | 수 | 기초자격 | 13:00~14:20(80분) | 34,000 34,000 34,000 | 102,000 | 교재별도 (일괄구입) | 컴퓨터실(2층) | |
| 목 | 꾸러기 | 13:50~15:10(80분) | 34,000 25,500 34,000 | 93,500 | ||||
교재별도: 강사가 교재를 구입 후 학생에게 배부하며 스쿨뱅킹으로 교재비 처리
개별구매: 강사가 요구하는 교재를 학생이 개별로 구입하여 준비
본교 학사일정 등으로 인해 위 시간은 변경될 수 있음.